Lördagstävling 61 - 5 februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 spelare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp A - Omgång 1 | Grupp A - Omgång 2 | Grupp A - Omgång 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Match Nr | Spelare | Resultat | Match Nr | Spelare | Resultat | Match Nr | Spelare | Resultat | Tabell | |||||||||||||||||||||||
1 | René Lindberg (2) | 21 | 21 | 21 | 63 | 48 | 13 | René Lindberg (2) | 19 | 21 | 21 | 61 | 26 | 25 | René Lindberg (2) | 13 | 21 | 21 | 7 | 62 | 19 | 1 | René Lindberg (2) | |||||||||
Karl Frostensson (30) | 5 | 6 | 4 | 15 | Pontus Olofsson (15) | 21 | 8 | 6 | 35 | Pär Mattsson (11) | 21 | 11 | 8 | 3 | 43 | 2 | Pär Mattsson (11) | |||||||||||||||
2 | Pontus Olofsson (15) | 21 | 17 | 17 | 21 | 76 | 1 | 14 | Pär Mattsson (11) | 13 | 21 | 21 | 5 | 60 | 18 | 26 | Pontus Olofsson (15) | 8 | 17 | 21 | 8 | 54 | 14 | 3 | Henrik Huldschiner (8) | |||||||
Magnus Åberg (13) | 17 | 21 | 21 | 16 | 75 | Henrik Huldschiner (8) | 21 | 12 | 5 | 4 | 42 | Henrik Huldschiner (8) | 21 | 21 | 16 | 10 | 68 | 4 | Pontus Olofsson (15) | |||||||||||||
3 | Pär Mattsson (11) | 21 | 17 | 21 | 4 | 63 | 16 | 15 | Karl Frostensson (30) | 8 | 8 | 15 | 31 | 32 | 27 | Magnus Åberg (13) | 16 | 21 | 21 | 58 | 24 | 5 | Magnus Åberg (13) | |||||||||
Alexander Jäätmaa (16) | 13 | 21 | 7 | 6 | 47 | Magnus Åberg (13) | 21 | 21 | 21 | 63 | Tomas Torstensson (18) | 21 | 12 | 1 | 34 | 6 | Tomas Torstensson (18) | |||||||||||||||
4 | Tomas Torstensson (18) | 22 | 16 | 7 | 1 | 46 | 21 | 16 | Alexander Jäätmaa (16) | 5 | 14 | 21 | 8 | 48 | 14 | 28 | Karl Frostensson (30) | 16 | 12 | 15 | 43 | 20 | 7 | Alexander Jäätmaa (16) | ||||||||
Henrik Huldschiner (8) | 24 | 21 | 21 | 1 | 67 | Tomas Torstensson (18) | 21 | 21 | 16 | 4 | 62 | Alexander Jäätmaa (16) | 21 | 21 | 21 | 63 | 8 | Karl Frostensson (30) | ||||||||||||||
Grupp B - Omgång 1 | Grupp B - Omgång 2 | Grupp B - Omgång 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Match Nr | Spelare | Resultat | Match Nr | Spelare | Resultat | Match Nr | Spelare | Resultat | Tabell | |||||||||||||||||||||||
5 | Jonas Warne (33) | 1 | 1 | 1 | 17 | Jonas Warne (33) | 21 | 21 | 21 | 63 | 30 | 29 | Jonas Warne (33) | 13 | 21 | 21 | 21 | 76 | 13 | 9 | Jonas Warne (33) | |||||||||||
Patrick Kalaska (-) | 0 | Stefan Burvall (43) | 11 | 13 | 9 | 33 | Anton Hahlin (40) | 21 | 7 | 16 | 19 | 63 | 10 | Anton Hahlin (40) | ||||||||||||||||||
6 | Kalle Romare | 6 | 8 | 5 | 19 | 44 | 18 | Håkan Sabel (42) | 18 | 9 | 3 | 30 | 33 | 30 | Stefan Burvall (43) | 13 | 15 | 21 | 11 | 60 | 12 | 11 | Håkan Sabel (42) | |||||||||
Stefan Burvall (43) | 21 | 21 | 21 | 63 | Anton Hahlin (40) | 21 | 21 | 21 | 63 | Håkan Sabel (42) | 21 | 21 | 9 | 21 | 72 | 12 | Stefan Burvall (43) | |||||||||||||||
7 | Håkan Sabel (42) | 21 | 21 | 21 | 63 | 36 | 19 | Patrick Kalaska (-) | 21 | 21 | 21 | 63 | 39 | 31 | Patrick Kalaska (-) | 22 | 10 | 6 | 38 | 24 | 13 | Björn Vægter (-) | ||||||||||
Ville Lenkkeri (-) | 5 | 9 | 13 | 27 | Kalle Romare | 2 | 7 | 15 | 24 | Björn Vægter (-) | 20 | 21 | 21 | 62 | 14 | Patrick Kalaska (-) | ||||||||||||||||
8 | Björn Vægter (-) | 21 | 18 | 7 | 21 | 67 | 1 | 20 | Ville Lenkkeri (-) | 0 | 1 | 32 | Kalle Romare | 1 | 1 | 1 | 15 | Kalle Romare | ||||||||||||||
Anton Hahlin (40) | 13 | 21 | 21 | 13 | 68 | Björn Vægter (-) | 1 | 1 | Ville Lenkkeri (-) | 0 | 16 | Ville Lenkkeri (-) | ||||||||||||||||||||
Grupp C - Omgång 1 | Grupp C - Omgång 2 | Grupp C - Omgång 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Match Nr | Spelare | Resultat | Match Nr | Spelare | Resultat | Match Nr | Spelare | Resultat | Tabell | |||||||||||||||||||||||
41
|
Håkan Westrin (-) | 21 | 21 | 21 | 63 |
45
|
44
|
Håkan Westrin (-) | 21 | 21 | 21 | 63 |
33
|
47
|
Håkan Westrin (-) | 10 | 21 | 14 | 9 | 54 |
32
|
1 | Johan Jifält (-) | |||||||||
Joakim Zickert (-) | 6 | 6 | 6 | 18 | Peter Zickert (-) | 8 | 9 | 13 | 30 | Johan Jifält (-) | 21 | 23 | 21 | 21 | 86 | 2 | Håkan Westrin (-) | |||||||||||||||
42
|
Terese Olofsson (-) | 4 | 19 | 9 | 32 |
31
|
45
|
Johan Jifält (-) | 21 | 21 | 21 | 63 |
45
|
48
|
Peter Zickert (-) | 9 | 10 | 21 | 40 |
25
|
3 | Gustav Zickert (-) | ||||||||||
Peter Zickert (-) | 21 | 21 | 21 | 63 | Joakim Zickert (-) | 5 | 10 | 3 | 18 | Gustav Zickert (-) | 21 | 21 | 23 | 65 | 4 | Peter Zickert (-) | ||||||||||||||||
43
|
Gustav Zickert (-) | 21 | 10 | 10 | 0 | 41 |
21
|
46
|
Terese Olofsson (-) | 4 | 15 | 4 | 23 |
40
|
49
|
Joakim Zickert (-) | 12 | 21 | 21 | 13 | 67 |
17
|
5 | Joakim Zickert (-) | ||||||||
Johan Jifält (-) | 19 | 21 | 21 | 1 | 62 | Gustav Zickert (-) | 21 | 21 | 21 | 63 | Terese Olofsson (-) | 21 | 9 | 15 | 5 | 50 | 6 | Terese Olofsson (-) | ||||||||||||||